ORGANISER / COMITÉ
Journée de comité : sites, catégories, résultats
Indiquez les sites et leurs terrains, puis les équipes de chaque catégorie. Chaque catégorie reste sur un seul site quand c’est possible. Saisissez les scores au fil de la journée et imprimez le rapport officiel.
Tout reste sur cet appareil.
À corriger
- L’équipe Metz VB est inscrite en M13F et en M15M
- L’équipe Nancy VB est inscrite en M13F et en M15M
- L’équipe Metz VB est inscrite en M13F et en M11
- L’équipe Nancy VB est inscrite en M13F et en M11
À savoir
- Salle Jean Macé : aucune équipe libre pour arbitrer (M11/A-1-M11#3-M11#4)
- Salle Jean Macé : aucune équipe libre pour arbitrer (M11/A-2-M11#1-M11#5)
- Salle Jean Macé : aucune équipe libre pour arbitrer (M11/A-3-M11#1-M11#4)
- Salle Jean Macé : aucune équipe libre pour arbitrer (M11/A-4-M11#1-M11#3)
- Salle Jean Macé : aucune équipe libre pour arbitrer (M11/A-5-M11#1-M11#2)
Gymnase Coubertin
3 terrains · M13F, M15M · 18 matchs en 7 créneaux (minimum 6) · fin 13:40
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | M13F A · Metz VB – Épinal Arbitrage : Thionville | M13F A · Yutz – Woippy Arbitrage : Forbach | M13F B · Nancy VB – Sarreguemines Arbitrage : Metz VB |
| 09:40 | M15M A · Lunéville – Verdun Arbitrage : Metz VB | M15M B · Toul – Bar-le-Duc Arbitrage : Nancy VB | M13F B · Thionville – Forbach Arbitrage : Nancy VB |
| 10:20 | M13F A · Épinal – Yutz Arbitrage : Sarreguemines | M13F A · Metz VB – Woippy Arbitrage : Toul | — |
| 11:00 | M15M A · Metz VB – Verdun Arbitrage : Lunéville | M13F B · Sarreguemines – Thionville Arbitrage : Metz VB | M13F B · Nancy VB – Forbach Arbitrage : Yutz |
| 11:40 | M13F A · Woippy – Épinal Arbitrage : Verdun | M13F A · Metz VB – Yutz Arbitrage : Nancy VB | M15M B · Nancy VB – Bar-le-Duc Arbitrage : Toul |
| 12:20 | M15M A · Metz VB – Lunéville Arbitrage : Verdun | M13F B · Forbach – Sarreguemines Arbitrage : Woippy | M13F B · Nancy VB – Thionville Arbitrage : Épinal |
| 13:00 | — | — | M15M B · Nancy VB – Toul Arbitrage : Bar-le-Duc |
Salle Jean Macé
2 terrains · M11 · 10 matchs en 9 créneaux (minimum 7) · fin 15:00
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 09:00 | M11 A · Nancy VB – Pont-à-Mousson Arbitrage : Metz VB | M11 A · Saint-Dié – Vittel |
| 09:40 | — | — |
| 10:20 | M11 A · Nancy VB – Saint-Dié Arbitrage : Vittel | M11 A · Metz VB – Pont-à-Mousson |
| 11:00 | — | — |
| 11:40 | M11 A · Pont-à-Mousson – Saint-Dié Arbitrage : Nancy VB | M11 A · Metz VB – Vittel |
| 12:20 | — | — |
| 13:00 | M11 A · Vittel – Nancy VB Arbitrage : Pont-à-Mousson | M11 A · Metz VB – Saint-Dié |
| 13:40 | — | — |
| 14:20 | M11 A · Vittel – Pont-à-Mousson Arbitrage : Saint-Dié | M11 A · Metz VB – Nancy VB |
Feuille de résultats · M13F
2 sets gagnants · joués 0 · forfaits 0 · à jouer 12
Score : « 25-20 18-25 15-12 », ou « forfait A » / « forfait B ».
| Heure | Lieu | Poule | Match | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Gymnase Coubertin · T1 | A | Metz VB – Épinal | |
| 09:00 | Gymnase Coubertin · T2 | A | Yutz – Woippy | |
| 09:00 | Gymnase Coubertin · T3 | B | Nancy VB – Sarreguemines | |
| 09:40 | Gymnase Coubertin · T3 | B | Thionville – Forbach | |
| 10:20 | Gymnase Coubertin · T1 | A | Épinal – Yutz | |
| 10:20 | Gymnase Coubertin · T2 | A | Metz VB – Woippy | |
| 11:00 | Gymnase Coubertin · T2 | B | Sarreguemines – Thionville | |
| 11:00 | Gymnase Coubertin · T3 | B | Nancy VB – Forbach | |
| 11:40 | Gymnase Coubertin · T1 | A | Woippy – Épinal | |
| 11:40 | Gymnase Coubertin · T2 | A | Metz VB – Yutz | |
| 12:20 | Gymnase Coubertin · T2 | B | Forbach – Sarreguemines | |
| 12:20 | Gymnase Coubertin · T3 | B | Nancy VB – Thionville |
Classement poule A
| # | Équipe | Pts | J | V | Sets | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz VB | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | Yutz | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | Woippy | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Épinal | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Classement poule B
| # | Équipe | Pts | J | V | Sets | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy VB | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | Thionville | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | Forbach | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Sarreguemines | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Feuille de résultats · M15M
2 sets gagnants · joués 0 · forfaits 0 · à jouer 6
Score : « 25-20 18-25 15-12 », ou « forfait A » / « forfait B ».
| Heure | Lieu | Poule | Match | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09:40 | Gymnase Coubertin · T1 | A | Lunéville – Verdun | |
| 09:40 | Gymnase Coubertin · T2 | B | Toul – Bar-le-Duc | |
| 11:00 | Gymnase Coubertin · T1 | A | Metz VB – Verdun | |
| 11:40 | Gymnase Coubertin · T3 | B | Nancy VB – Bar-le-Duc | |
| 12:20 | Gymnase Coubertin · T1 | A | Metz VB – Lunéville | |
| 13:00 | Gymnase Coubertin · T3 | B | Nancy VB – Toul |
Classement poule A
| # | Équipe | Pts | J | V | Sets | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz VB | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | Lunéville | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | Verdun | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Classement poule B
| # | Équipe | Pts | J | V | Sets | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy VB | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | Toul | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | Bar-le-Duc | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Feuille de résultats · M11
2 sets gagnants · joués 0 · forfaits 0 · à jouer 10
Score : « 25-20 18-25 15-12 », ou « forfait A » / « forfait B ».
| Heure | Lieu | Poule | Match | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Salle Jean Macé · T1 | A | Nancy VB – Pont-à-Mousson | |
| 09:00 | Salle Jean Macé · T2 | A | Saint-Dié – Vittel | |
| 10:20 | Salle Jean Macé · T1 | A | Nancy VB – Saint-Dié | |
| 10:20 | Salle Jean Macé · T2 | A | Metz VB – Pont-à-Mousson | |
| 11:40 | Salle Jean Macé · T1 | A | Pont-à-Mousson – Saint-Dié | |
| 11:40 | Salle Jean Macé · T2 | A | Metz VB – Vittel | |
| 13:00 | Salle Jean Macé · T1 | A | Vittel – Nancy VB | |
| 13:00 | Salle Jean Macé · T2 | A | Metz VB – Saint-Dié | |
| 14:20 | Salle Jean Macé · T1 | A | Vittel – Pont-à-Mousson | |
| 14:20 | Salle Jean Macé · T2 | A | Metz VB – Nancy VB |
Classement poule A
| # | Équipe | Pts | J | V | Sets | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz VB | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | Nancy VB | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | Saint-Dié | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Vittel | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 | Pont-à-Mousson | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Rapport officiel
RAPPORT OFFICIEL DE LA JOURNÉE Matchs prévus : 28 · joués : 0 · forfaits : 0 · à jouer : 28 · scores à corriger : 0 Site Gymnase Coubertin (3 terrains) : M13F, M15M · 18 matchs Site Salle Jean Macé (2 terrains) : M11 · 10 matchs M13F Joués 0 · forfaits 0 · à jouer 12 Poule A · Metz VB – Épinal : à jouer Poule A · Yutz – Woippy : à jouer Poule B · Nancy VB – Sarreguemines : à jouer Poule B · Thionville – Forbach : à jouer Poule A · Épinal – Yutz : à jouer Poule A · Metz VB – Woippy : à jouer Poule B · Sarreguemines – Thionville : à jouer Poule B · Nancy VB – Forbach : à jouer Poule A · Woippy – Épinal : à jouer Poule A · Metz VB – Yutz : à jouer Poule B · Forbach – Sarreguemines : à jouer Poule B · Nancy VB – Thionville : à jouer Classement poule A : 1. Metz VB (0) · 2. Yutz (0) · 3. Woippy (0) · 4. Épinal (0) Classement poule B : 1. Nancy VB (0) · 2. Thionville (0) · 3. Forbach (0) · 4. Sarreguemines (0) M15M Joués 0 · forfaits 0 · à jouer 6 Poule A · Lunéville – Verdun : à jouer Poule B · Toul – Bar-le-Duc : à jouer Poule A · Metz VB – Verdun : à jouer Poule B · Nancy VB – Bar-le-Duc : à jouer Poule A · Metz VB – Lunéville : à jouer Poule B · Nancy VB – Toul : à jouer Classement poule A : 1. Metz VB (0) · 2. Lunéville (0) · 3. Verdun (0) Classement poule B : 1. Nancy VB (0) · 2. Toul (0) · 3. Bar-le-Duc (0) M11 Joués 0 · forfaits 0 · à jouer 10 Poule A · Nancy VB – Pont-à-Mousson : à jouer Poule A · Saint-Dié – Vittel : à jouer Poule A · Nancy VB – Saint-Dié : à jouer Poule A · Metz VB – Pont-à-Mousson : à jouer Poule A · Pont-à-Mousson – Saint-Dié : à jouer Poule A · Metz VB – Vittel : à jouer Poule A · Vittel – Nancy VB : à jouer Poule A · Metz VB – Saint-Dié : à jouer Poule A · Vittel – Pont-à-Mousson : à jouer Poule A · Metz VB – Nancy VB : à jouer Classement poule A : 1. Metz VB (0) · 2. Nancy VB (0) · 3. Saint-Dié (0) · 4. Vittel (0) · 5. Pont-à-Mousson (0)